TI德州儀器低功耗比較器
發(fā)布時間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:1084
相對比較兩個或多個數(shù)值數(shù)據(jù)以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關(guān)聯(lián)和次序稱為比較。能夠?qū)崿F(xiàn)相對比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當(dāng)天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
Microsemi 1N3826AUR-1是一款5.1V、5%容差的Zener二極管,采用DO-213AB封裝,具有1000毫瓦的功率和7歐姆的阻抗。其電氣特性包括3.3V至6.2V的Zener電壓、276至146歐姆的阻抗,以及3至100μA的最大反向漏電流。該二極管適用于-65°C至+175°C的工作和存儲溫度,且在超過125°C后每升高1°C功率降額20mW。
Rogers?致力于驅(qū)動、保護和連接整個世界,是工程高頻板材科技領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Rogers樂于幫助全球各地的主要創(chuàng)新解決他們在高頻板材方面面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在線留言
精品亚洲性xxx久久久| 国产伦一区二区三区精品| 新狼窝色av性久久久久久| 朋友的丰满人妻在线观看| 中出纯洁高中生在线观看| 久久久久久久久久久久久j| 欧亚日韩在线一区二区三区| 亚洲中文综合网五月俺也去| yw1135尤物在线看| 1769国产精品短视频| 中文字幕乱码在线看一区| 久久综合第五页| 9uu精品国产| 亚洲乱亚洲乱妇一23p| 日韩午夜理论av在线观看| 大屌插黑穴视频在线观看| 国产精品无码A∨精品影| 欧美性野久久久久久久久 | 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 精品亚洲欧美一区二区在线| 国产精品国产免无码专区| 性饥渴少妇aV无码毛片| 精品国产午夜理论片不卡| 在线 激情 亚洲 欧美| 亚洲免费小电影| jj插bb视频在线观看| 一级少妇久久久久久久久| 国产91精品一区二区蜜桃| 538porn在线观看| 五月丁香综合激情六月久久| 精品一区二区三区毛片爱| 日本一区二区三区av电影| 精品国产麻豆之精品国产| 色在线观看综合亚洲欧洲| 亚洲色图校园春色欧美日韩| 99久久精品国产一区二区三区| 中文字字幕乱码精品精品| 日韩一区二区三区精品| 日韩欧美在线看一卡一卡| 暗交小拗女一区二区三区| 亚洲综合网一区中文字幕|