RL78/G16微控制器Renesas瑞薩
發(fā)布時間:2024-04-19 09:30:59 瀏覽:633
RL78/G16微控制器是一款由Renesas推出的通用微控制器,具備高達16MHz的工作頻率的電容式觸摸通道。這款微型小引腳通用微控制器特別適合家用電器和高溫環(huán)境操作要求。它配備了電容式傳感器單元,并提供豐富的產(chǎn)品線,包括10引腳產(chǎn)品在內(nèi),是瑞薩電子最小的引腳封裝之一。此外,該微控制器還配備了功能安全的硬件,有助于用戶通過家用電器安全標準IEC/UL60730認證。由于內(nèi)置了高精度(±1.0%)的高速片上振蕩器、數(shù)據(jù)閃存、豐富的串行接口和比較器,它非常適合要求節(jié)省空間的應用場合。
- CPU核心:搭載RL78內(nèi)核,最高主頻可達16MHz。
- 工作電壓:范圍從2.4V到5.5V,適應不同電路需求。
- **引腳封裝**:提供10至32引腳的產(chǎn)品線,適用于各種尺寸的設計。
- 存儲:具有16KB或32KB的程序閃存、2KB SRAM和1KB數(shù)據(jù)閃存,滿足數(shù)據(jù)處理需求。
- 工作溫度:可在不超過125°C的環(huán)境下正常工作。
- 電容式感應單元:增強型電容式感應單元(CTSUb)可用于觸摸應用。
- 定時器:提供8路16位定時器、1路看門狗定時器、1路12位間隔定時器和1路實時時鐘。
- PWM輸出:支持7路PWM輸出,可用于精確控制電平。
- 模擬功能:包含11路8/10位A/D轉換器,適用于模擬信號處理。
- 片上振蕩器:高速振蕩器可達最高16MHz,低速振蕩器頻率為15kHz。
- 安全功能:具備A/D測試、CRC計算器、RAM奇偶校驗錯誤檢測、頻率檢測、無效存儲器訪問檢測等功能,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。
- 其他功能:支持通電重置、低電壓檢測、片上調試功能。
- 封裝:提供SSOP、LQFP、QFN等多種封裝形式,方便集成至不同的電路板設計中。
RL78/G16微控制器提供多種便利的開發(fā)環(huán)境,如評估板(Fast Prototyping Board)可通過USB線進行編寫和調試程序,智能配置器(Smart Configurator)通過GUI簡化設計,電容式觸摸評估系統(tǒng)縮短觸摸界面開發(fā)周期。此外,該微控制器與現(xiàn)有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于家電、消費類電子產(chǎn)品和工業(yè)設備等廣泛用途。
產(chǎn)品型號:
Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 溫度范圍 | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
R5F1211AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1216AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F121BCGFP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGFP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGFP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCAFP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAAFP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F1211AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1216AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1211CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
相關推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
TDK推出額定功率為300W的TDK-Lambda RGC系列加固型非隔離式DC-DC轉換器。升壓/降壓轉換器的工作輸入電壓范圍為 9V 至 53V,輸出電壓可在 9.6V 至 48V 或 5V 至 28V 范圍內(nèi)調節(jié),輸出電流高達 12.5A。該系列設計用于惡劣環(huán)境應用,包括機器人、AGV(自動導引車)、通信、COTS、工業(yè)和便攜式電池供電設備。
HOLT IC?集成電路的離散轉數(shù)字組件系列為感測開路/接地和28V/開路離散信號提供了強有力的解決方案。這些機械設備通常用作簡單的傳感技術應用,例如檢測打開的艙口或門。
在線留言
丰满岳乱妇在线观看| 99久久午夜成人影院一| 人妻少妇久久中中文字幕| 青青草原在线视频你懂得| 国产美女久久精品香蕉69| 国产不卡一区二区电影网| 亚洲国产精品综合久久网各| 欧美激情久久一区二区三区| 国产亚洲精品综合一区二区| 久久久精品视频| 亚洲国产精品成人久久网站| 加勒比五月丁香一区二区| 成人无码在线五月天丁香| 欧美国产精品成人在线观看| 精品无码一区二区三区蜜桃| 国产成人AV免在线观看| 黄大色黄美女精品大毛片| 中文字幕欧美人妻精品区| 黄色视频网在线| 九九色综合久久中文字幕 | 久久久久久成二精品少妇| 女孩子互抠视频在线观看| 久久小视频一区二区三区| 久久人人妻人人爱人人爽| 亚洲欧美日韩在线一区二区| 天天综合天天综合色在线| 99re小视频在线观看| 日韩中文字幕一区二区av| 国产精品久久久久久情品| 色吊丝网站一区免费观看| 午夜不卡久久精品无码免费| 国产亚洲综合网曝门系列| 凌晨三点看的片在线观看| 国产精品一区第二页在线| 女高潮淫荡视频在线播放| 久久国产最新精品小视频| 久久精品国产亚洲av黑人| 日韩福利片午夜在线观看| 国产成人午夜福在线观看| 久久青青草原精品首页99| 天天躁日日躁狠狠躁va|